
Hasarlı Araçlar İlanları
20 ilan
| Fotoğraf | Model | İlan Başlığı | Yıl | Kilometre | Fiyat | Tarih | İl / İlçe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech | Hasarlı Arazi & SUV · Konyaaltı — 2019 Model, Ağır Hasarlı 1.2 PureTech 2019 · 65.000 km 655.000 ₺ | 2019 | 65.000 km | 655.000 ₺ | AntalyaKonyaaltı | ||
| 1.6 LPG | Hasarlı Ticari Araç — 2010 Model, Yanık 1.6 LPG 2010 · 208.000 km 813.000 ₺ | 2010 | 208.000 km | 813.000 ₺ | ŞanlıurfaAkçakale | ||
| 1.4 LPG | Hasarlı Ticari Araç · Çankaya — 2011 Model, Ağır Hasarlı 1.4 LPG 2011 · 197.000 km 664.000 ₺ | 2011 | 197.000 km | 664.000 ₺ | AnkaraÇankaya | ||
| 3.0 d | Hasarlı Otomobil — 2016 Model, Sel / Su Hasarlı 3.0 d Bireysel2016 · 116.000 km 426.000 ₺ | 2016 | 116.000 km | 426.000 ₺ | AfyonkarahisarSandıklı | ||
| 1.8 Hybrid | Hasarlı Arazi & SUV — 2012 Model, Pert Kayıtlı 1.8 Hybrid 2012 · 248.000 km 338.000 ₺ | 2012 | 248.000 km | 338.000 ₺ | ManisaSalihli | ||
| 2.0 PHEV | Hasarlı Otomobil · Salihli — 2017 Model, Orta Hasarlı 2.0 PHEV 2017 · 119.500 km 668.000 ₺ | 2017 | 119.500 km | 668.000 ₺ | ManisaSalihli | ||
| 1.0 TSI | Hasarlı Motosiklet · Battalgazi — 2023 Model, Pert Kayıtlı 1.0 TSI 2023 · 53.500 km 352.000 ₺ | 2023 | 53.500 km | 352.000 ₺ | MalatyaBattalgazi | ||
| 2.5 Hybrid | Hasarlı Motosiklet · Merkezefendi — 2020 Model, Yanık 2.5 Hybrid 2020 · 87.000 km 1.040.000 ₺ | 2020 | 87.000 km | 1.040.000 ₺ | DenizliMerkezefendi | ||
| 2.5 Hybrid | Hasarlı Ticari Araç · Kumru — 2013 Model, Ağır Hasarlı 2.5 Hybrid 2013 · 187.500 km 270.000 ₺ | 2013 | 187.500 km | 270.000 ₺ | OrduKumru | ||
| 2.0 d | Hasarlı Arazi & SUV · Kayapınar — 2018 Model, Motor Arızalı 2.0 d 2018 · 79.000 km 558.000 ₺ | 2018 | 79.000 km | 558.000 ₺ | DiyarbakırKayapınar | ||
| 1.4 LPG | Hasarlı Ticari Araç · Küçükçekmece — 2020 Model, Ağır Hasarlı 1.4 LPG 2020 · 97.500 km 255.000 ₺ | 2020 | 97.500 km | 255.000 ₺ | İstanbulKüçükçekmece | ||
| 1.6 LPG | Hasarlı Arazi & SUV · Milas — 2014 Model, Orta Hasarlı 1.6 LPG 2014 · 175.000 km 931.000 ₺ | 2014 | 175.000 km | 931.000 ₺ | MuğlaMilas | ||
| 1.5 e-Hybrid | Hasarlı Otomobil · Oğuzeli — 2011 Model, Hafif Hasarlı 1.5 e-Hybrid Bireysel2011 · 209.500 km 554.000 ₺ | 2011 | 209.500 km | 554.000 ₺ | GaziantepOğuzeli | ||
| 1.5 e-Hybrid | Hasarlı Otomobil · Esenyurt — 2015 Model, Ağır Hasarlı 1.5 e-Hybrid 2015 · 142.000 km 708.000 ₺ | 2015 | 142.000 km | 708.000 ₺ | İstanbulEsenyurt | ||
| 2.0 PHEV | Hasarlı Motosiklet — 2018 Model, Motor Arızalı 2.0 PHEV 2018 · 72.500 km 713.000 ₺ | 2018 | 72.500 km | 713.000 ₺ | HataySamandağ | ||
| 1.5 dCi | Hasarlı Motosiklet · Küçükçekmece — 2017 Model, Orta Hasarlı 1.5 dCi Fiyatı Düştü2017 · 161.000 km 247.000 ₺ | 2017 | 161.000 km | 247.000 ₺ | İstanbulKüçükçekmece | ||
| 1.6 LPG | Hasarlı Motosiklet · Akdeniz — 2018 Model, Orta Hasarlı 1.6 LPG Yeni2018 · 157.000 km 828.000 ₺ | 2018 | 157.000 km | 828.000 ₺ | MersinAkdeniz | ||
| 1.0 TSI | Hasarlı Ticari Araç · Esenyurt — 2024 Model, Motor Arızalı 1.0 TSI 2024 · 31.500 km 1.570.000 ₺ | 2024 | 31.500 km | 1.570.000 ₺ | İstanbulEsenyurt | ||
| 1.4 LPG | Hasarlı Otomobil · Osmangazi — 2014 Model, Yanık 1.4 LPG Bireysel2014 · 228.000 km 262.000 ₺ | 2014 | 228.000 km | 262.000 ₺ | BursaOsmangazi | ||
| 1.5 e-Hybrid | Hasarlı Arazi & SUV · Viranşehir — 2025 Model, Motor Arızalı 1.5 e-Hybrid 2025 · 20.000 km 510.000 ₺ | 2025 | 20.000 km | 510.000 ₺ | ŞanlıurfaViranşehir | ||
Türkiye Hasarlı Araçlar Rehberi
Hasarlı Araçlar, KimBulur'da Vasıta kategorisinin alt başlıklarından biridir ve Otomobil, Arazi & SUV, Motosiklet ve Ticari Araç seçeneklere ayrılır. Hasarlı Araçlar alırken kilometre, model yılı, hasar kaydı (Tramer) ve boya-değişen bilgisini ilan detayından karşılaştır. Satın almadan önce bağımsız bir ekspertiz yaptır, ruhsat ve motor/şasi numarasını kontrol et. KimBulur'daki hasarlı araçlar ilanları Elektronik İlan Doğrulama (EİDS) ile ruhsat sahibinin onayından geçer; aracı görmeden kapora gönderme. Bakım ve servis kayıtlarını, lastik ve fren durumunu sor; satışı noterde yap ve ödemeyi elden nakit yerine güvenli yöntemle gönder. İlanları yıl, kilometre, yakıt, vites ve hasar durumu filtreleriyle daraltıp karşılaştırabilirsin. Benzer aramalar için Otomobil, Arazi, SUV & Pickup ve Elektrikli Araçlar kategorilerine de göz at. Aradığını bulamazsan aramanı kaydet; yeni hasarlı araçlar ilanı yayına girdiğinde bildirim al.
Türkiye genelinde şu anda 20 hasarlı araçlar ilanı yayında. Hasarlı araçlar fiyatları 247.000 ₺ ile 1.570.000 ₺ arasında değişiyor; ortanca değer 606.500 ₺. En çok ilan İstanbul (4), Manisa (2) ve Şanlıurfa (2) illerinde. Alt kategorilerde öne çıkanlar: Otomobil (5), Arazi & SUV (5) ve Motosiklet (5). Fotoğraflı ilan oranı %100, kimliği doğrulanmış satıcı oranı %100.
- İlan süresi 60 gün
- En fazla 30 fotoğraf
- EİDS doğrulamalı ilanlar
Hasarlı Araçlar İlanları Hakkında Sık Sorulanlar
Hasarlı araçlar ilanı en çok hangi ilde var?
KimBulur'daki güncel verilere göre en çok hasarlı araçlar ilanı İstanbul ilinde (4 ilan). Ardından Manisa (2) ve Şanlıurfa (2) geliyor.
Türkiye hasarlı araçlar ilanlarında hangi alt kategoriler öne çıkıyor?
En çok ilan Otomobil (5), Arazi & SUV (5), Motosiklet (5) ve Ticari Araç (5) kategorilerinde. Alt kategoriye girerek aramayı daraltabilirsin.
Türkiye hasarlı araçlar fiyatları ne kadar?
KimBulur'daki güncel 20 ilana göre Türkiye hasarlı araçlar fiyatları 247.000 ₺ ile 1.570.000 ₺ arasında değişiyor; ortalama 618.100 ₺.
Türkiye hasarlı araçlar ilanı nasıl verilir?
KimBulur'da bireysel ilan vermek ücretsizdir. Telefonunla giriş yap, kimliğini bir kez e-Devlet ile doğrula, fotoğraf çek ve bilgileri girip yayınla. İkinci el taşıt ilanlarında mevzuat gereği Elektronik İlan Doğrulama (EİDS) ile ruhsat sahibi onayı alınır. Bu kategoride zorunlu bilgiler: Yıl, Hasar Durumu. İlanın 60 gün yayında kalır.
İlan sahibinin güvenilir olduğunu nasıl anlarım?
KimBulur'da ilan veren herkesin kimliği e-Devlet ile doğrulanır; Doğrulanmış Satıcı rozeti bunu gösterir. Kapora göndermeden önce ürünü görmeyi ve KimBulur Kasası ile korumalı ödemeyi tercih etmeyi öneririz.
Daha geniş sonuçlar için Vasıta kategorisine göz at.



















