
Hava Araçları İlanları
20 ilan
| Fotoğraf | İlan Başlığı | Yıl | Fiyat | Tarih | İl / İlçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Satılık Uçak · Milas — 1997 Model, 461 uçuş saatiYeni 1997 60.900.000 ₺ | 1997 | 60.900.000 ₺ | MuğlaMilas | ||
| Satılık Planör — 2013 Model, 610 uçuş saatiBireysel 2013 32.800.000 ₺ | 2013 | 32.800.000 ₺ | TrabzonOrtahisar | ||
| Satılık Helikopter · Darıca — 2000 Model, 3.763 uçuş saatiBireysel 2000 71.200.000 ₺ | 2000 | 71.200.000 ₺ | KocaeliDarıca | ||
| Satılık Planör · Mazıdağı — 1998 Model, 1.297 uçuş saatiBireysel 1998 16.600.000 ₺ | 1998 | 16.600.000 ₺ | MardinMazıdağı | ||
| Satılık Uçak · Alanya — 1997 Model, 3.680 uçuş saatiBireysel 1997 35.100.000 ₺ | 1997 | 35.100.000 ₺ | AntalyaAlanya | ||
| Satılık Ultralight — 2000 Model, 1.373 uçuş saatiYeni 2000 6.510.000 ₺ | 2000 | 6.510.000 ₺ | Kocaeliİzmit | ||
| Satılık Planör · Tavas — 2003 Model, 3.712 uçuş saatiBireysel 2003 52.600.000 ₺ | 2003 | 52.600.000 ₺ | DenizliTavas | ||
| Satılık Helikopter · Turgutlu — 2012 Model, 225 uçuş saati 2012 13.200.000 ₺ | 2012 | 13.200.000 ₺ | ManisaTurgutlu | ||
| Satılık Uçak · Bağcılar — 2021 Model, 571 uçuş saatiBireysel 2021 6.140.000 ₺ | 2021 | 6.140.000 ₺ | İstanbulBağcılar | ||
| Satılık Uçak — 2003 Model, 4.145 uçuş saatiFiyatı Düştü 2003 9.770.000 ₺ | 2003 | 9.770.000 ₺ | DiyarbakırErgani | ||
| Satılık Helikopter · Tavas — 2021 Model, 3.805 uçuş saatiYeni 2021 54.100.000 ₺ | 2021 | 54.100.000 ₺ | DenizliTavas | ||
| Satılık Uçak · Sincan — 2006 Model, 3.146 uçuş saatiBireysel 2006 21.900.000 ₺ | 2006 | 21.900.000 ₺ | AnkaraSincan | ||
| Satılık Planör · Selçuklu — 2019 Model, 785 uçuş saatiBireysel 2019 25.200.000 ₺ | 2019 | 25.200.000 ₺ | KonyaSelçuklu | ||
| Satılık Ultralight · Yenimahalle — 2007 Model, 748 uçuş saatiBireysel 2007 76.400.000 ₺ | 2007 | 76.400.000 ₺ | AnkaraYenimahalle | ||
| Satılık Ultralight · Etimesgut — 2012 Model, 761 uçuş saati 2012 65.300.000 ₺ | 2012 | 65.300.000 ₺ | AnkaraEtimesgut | ||
| Satılık Planör · Saray — 1998 Model, 3.713 uçuş saati 1998 12.900.000 ₺ | 1998 | 12.900.000 ₺ | TekirdağSaray | ||
| Satılık Ultralight · Hendek — 2016 Model, 3.552 uçuş saati 2016 35.700.000 ₺ | 2016 | 35.700.000 ₺ | SakaryaHendek | ||
| Satılık Helikopter · Tarsus — 2019 Model, 4.757 uçuş saatiBireysel 2019 43.900.000 ₺ | 2019 | 43.900.000 ₺ | MersinTarsus | ||
| Satılık Ultralight · Yomra — 1993 Model, 3.617 uçuş saatiBireysel 1993 6.320.000 ₺ | 1993 | 6.320.000 ₺ | TrabzonYomra | ||
| Satılık Helikopter — 2017 Model, 2.207 uçuş saati 2017 77.800.000 ₺ | 2017 | 77.800.000 ₺ | Aydınİncirliova | ||
Türkiye Hava Araçları Rehberi
Hava Araçları, KimBulur'da Vasıta kategorisinin alt başlıklarından biridir ve Uçak, Helikopter, Planör ve Ultralight seçeneklere ayrılır. Hava Araçları alırken kilometre, model yılı, hasar kaydı (Tramer) ve boya-değişen bilgisini ilan detayından karşılaştır. Satın almadan önce bağımsız bir ekspertiz yaptır, ruhsat ve motor/şasi numarasını kontrol et. KimBulur'daki hava araçları ilanları Elektronik İlan Doğrulama (EİDS) ile ruhsat sahibinin onayından geçer; aracı görmeden kapora gönderme. Bakım ve servis kayıtlarını, lastik ve fren durumunu sor; satışı noterde yap ve ödemeyi elden nakit yerine güvenli yöntemle gönder. İlanları yıl, uçuş saati, koltuk sayısı ve kimden filtreleriyle daraltıp karşılaştırabilirsin. Benzer aramalar için Otomobil, Arazi, SUV & Pickup ve Elektrikli Araçlar kategorilerine de göz at. Aradığını bulamazsan aramanı kaydet; yeni hava araçları ilanı yayına girdiğinde bildirim al.
Türkiye genelinde şu anda 20 hava araçları ilanı yayında. Hava araçları fiyatları 6.140.000 ₺ ile 77.800.000 ₺ arasında değişiyor; ortanca değer 33.950.000 ₺. En çok ilan Ankara (3), Denizli (2) ve Kocaeli (2) illerinde. Alt kategorilerde öne çıkanlar: Uçak (5), Helikopter (5) ve Planör (5). Fotoğraflı ilan oranı %100, kimliği doğrulanmış satıcı oranı %85.
- İlan süresi 60 gün
- En fazla 30 fotoğraf
Hava Araçları İlanları Hakkında Sık Sorulanlar
Hava araçları ilanı en çok hangi ilde var?
KimBulur'daki güncel verilere göre en çok hava araçları ilanı Ankara ilinde (3 ilan). Ardından Denizli (2) ve Kocaeli (2) geliyor.
Türkiye hava araçları ilanlarında hangi alt kategoriler öne çıkıyor?
En çok ilan Uçak (5), Helikopter (5), Planör (5) ve Ultralight (5) kategorilerinde. Alt kategoriye girerek aramayı daraltabilirsin.
Türkiye hava araçları fiyatları ne kadar?
KimBulur'daki güncel 20 ilana göre Türkiye hava araçları fiyatları 6.140.000 ₺ ile 77.800.000 ₺ arasında değişiyor; ortalama 36.217.000 ₺.
Türkiye hava araçları ilanı nasıl verilir?
KimBulur'da bireysel ilan vermek ücretsizdir. Telefonunla giriş yap, kimliğini bir kez e-Devlet ile doğrula, fotoğraf çek ve bilgileri girip yayınla. Bu kategoride zorunlu bilgiler: Yıl. İlanın 60 gün yayında kalır.
İlan sahibinin güvenilir olduğunu nasıl anlarım?
KimBulur'da ilan veren herkesin kimliği e-Devlet ile doğrulanır; Doğrulanmış Satıcı rozeti bunu gösterir. Kapora göndermeden önce ürünü görmeyi ve KimBulur Kasası ile korumalı ödemeyi tercih etmeyi öneririz.
Daha geniş sonuçlar için Vasıta kategorisine göz at.



















