
Ticari Araçlar İlanları
13 ilan
| Fotoğraf | İlan Başlığı | Yıl | Kilometre | Renk | Fiyat | Tarih | İl / İlçe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satılık Karoser & Üst Yapı · Konak — 2024 Model, Yarı OtomatikTakasa Uygun 2024 · 21.000 km · Kahverengi 4.660.000 ₺ | 2024 | 21.000 km | Kahverengi | 4.660.000 ₺ | İzmirKonak | ||
| Satılık Dorse · Atakum — 2018 Model, Yarı OtomatikTakasa Uygun 2018 · 104.000 km · Beyaz 3.550.000 ₺ | 2018 | 104.000 km | Beyaz | 3.550.000 ₺ | SamsunAtakum | ||
| Satılık Otobüs · Kuşadası — 2010 Model, Yarı Otomatik 2010 · 292.000 km · Siyah 877.000 ₺ | 2010 | 292.000 km | Siyah | 877.000 ₺ | AydınKuşadası | ||
| Satılık Otobüs — 2018 Model, ManuelTakasa Uygun 2018 · 125.500 km · Kahverengi 1.590.000 ₺ | 2018 | 125.500 km | Kahverengi | 1.590.000 ₺ | AdanaSeyhan | ||
| Satılık Oto Kurtarıcı & Taşıyıcı · Kızıltepe — 2020 Model, Manuel 2020 · 100.500 km · Lacivert 1.200.000 ₺ | 2020 | 100.500 km | Lacivert | 1.200.000 ₺ | MardinKızıltepe | ||
| Satılık Dorse — 2021 Model, Manuel 2021 · 82.000 km · Gümüş 765.000 ₺ | 2021 | 82.000 km | Gümüş | 765.000 ₺ | AdanaSarıçam | ||
| Satılık Kamyon & Kamyonet · Soma — 2025 Model, Yarı OtomatikTakasa Uygun 2025 · 12.500 km · Lacivert 1.140.000 ₺ | 2025 | 12.500 km | Lacivert | 1.140.000 ₺ | ManisaSoma | ||
| Satılık Kamyon & Kamyonet · Ünye — 2010 Model, Otomatik 2010 · 286.000 km · Gümüş 2.100.000 ₺ | 2010 | 286.000 km | Gümüş | 2.100.000 ₺ | OrduÜnye | ||
| Satılık Karoser & Üst Yapı · Çukurova — 2019 Model, OtomatikTakasa Uygun 2019 · 105.000 km · Kahverengi 3.820.000 ₺ | 2019 | 105.000 km | Kahverengi | 3.820.000 ₺ | AdanaÇukurova | ||
| Satılık Otobüs · Melikgazi — 2016 Model, OtomatikTakasa Uygun 2016 · 185.500 km · Kahverengi 5.750.000 ₺ | 2016 | 185.500 km | Kahverengi | 5.750.000 ₺ | KayseriMelikgazi | ||
| Satılık Römork · Toroslar — 2024 Model, Yarı Otomatik 2024 · 27.500 km · Bej 1.250.000 ₺ | 2024 | 27.500 km | Bej | 1.250.000 ₺ | MersinToroslar | ||
| Satılık Kamyon & Kamyonet · Yıldırım — 2017 Model, Yarı Otomatik 2017 · 169.000 km · Bej 1.830.000 ₺ | 2017 | 169.000 km | Bej | 1.830.000 ₺ | BursaYıldırım | ||
| Satılık Minibüs & Midibüs · İnegöl — 2013 Model, Otomatik 2013 · 173.500 km · Sarı 1.510.000 ₺ | 2013 | 173.500 km | Sarı | 1.510.000 ₺ | Bursaİnegöl | ||
Türkiye Ticari Araçlar Rehberi
Ticari Araçlar, KimBulur'da Vasıta kategorisinin alt başlıklarından biridir ve Kamyon & Kamyonet, Çekici, Dorse ve Römork gibi seçeneklere ayrılır. Ticari Araçlar alırken kilometre, model yılı, hasar kaydı (Tramer) ve boya-değişen bilgisini ilan detayından karşılaştır. Satın almadan önce bağımsız bir ekspertiz yaptır, ruhsat ve motor/şasi numarasını kontrol et. KimBulur'daki ticari araçlar ilanları Elektronik İlan Doğrulama (EİDS) ile ruhsat sahibinin onayından geçer; aracı görmeden kapora gönderme. Bakım ve servis kayıtlarını, lastik ve fren durumunu sor; satışı noterde yap ve ödemeyi elden nakit yerine güvenli yöntemle gönder. İlanları yıl, kilometre, yakıt, vites ve azami yük (kg) filtreleriyle daraltıp karşılaştırabilirsin. Benzer aramalar için Otomobil, Arazi, SUV & Pickup ve Elektrikli Araçlar kategorilerine de göz at. Aradığını bulamazsan aramanı kaydet; yeni ticari araçlar ilanı yayına girdiğinde bildirim al.
Türkiye genelinde şu anda 40 ticari araçlar ilanı yayında. Ticari araçlar fiyatları 656.000 ₺ ile 5.750.000 ₺ arasında değişiyor; ortanca değer 1.270.000 ₺. En çok ilan Adana (5), İzmir (4) ve Aydın (3) illerinde. Alt kategorilerde öne çıkanlar: Kamyon & Kamyonet (5), Çekici (5) ve Dorse (5). Fotoğraflı ilan oranı %100, kimliği doğrulanmış satıcı oranı %90.
- İlan süresi 60 gün
- En fazla 30 fotoğraf
- EİDS doğrulamalı ilanlar
Ticari Araçlar İlanları Hakkında Sık Sorulanlar
Ticari araçlar ilanı en çok hangi ilde var?
KimBulur'daki güncel verilere göre en çok ticari araçlar ilanı Adana ilinde (5 ilan). Ardından İzmir (4) ve Aydın (3) geliyor.
Türkiye ticari araçlar ilanlarında hangi alt kategoriler öne çıkıyor?
En çok ilan Kamyon & Kamyonet (5), Çekici (5), Dorse (5) ve Römork (5) kategorilerinde. Alt kategoriye girerek aramayı daraltabilirsin.
Türkiye ticari araçlar fiyatları ne kadar?
KimBulur'daki güncel 40 ilana göre Türkiye ticari araçlar fiyatları 656.000 ₺ ile 5.750.000 ₺ arasında değişiyor; ortalama 1.978.550 ₺.
Türkiye ticari araçlar ilanı nasıl verilir?
KimBulur'da bireysel ilan vermek ücretsizdir. Telefonunla giriş yap, kimliğini bir kez e-Devlet ile doğrula, fotoğraf çek ve bilgileri girip yayınla. İkinci el taşıt ilanlarında mevzuat gereği Elektronik İlan Doğrulama (EİDS) ile ruhsat sahibi onayı alınır. Bu kategoride zorunlu bilgiler: Yıl. İlanın 60 gün yayında kalır.
İlan sahibinin güvenilir olduğunu nasıl anlarım?
KimBulur'da ilan veren herkesin kimliği e-Devlet ile doğrulanır; Doğrulanmış Satıcı rozeti bunu gösterir. Kapora göndermeden önce ürünü görmeyi ve KimBulur Kasası ile korumalı ödemeyi tercih etmeyi öneririz.
Daha geniş sonuçlar için Vasıta kategorisine göz at.












