
Bursa Arazi, SUV & Pickup İlanları
25 ilan
| Fotoğraf | Model | İlan Başlığı | Yıl | Kilometre | Renk | Fiyat | Tarih | İl / İlçe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Roc1.6 Premium | 2016 Volkswagen T-Roc Premium — Tramer Kaydı Düşük Volkswagen T-Roc 1.6 Premium 2016 · 126.000 km · Bordo 4.930.000 ₺ | 2016 | 126.000 km | Bordo | 4.930.000 ₺ | BursaYıldırım | ||
| Audi Q81.0 TSI Style | 2010 Audi Q8 Style — Tramer Kaydı Düşük Audi Q8 1.0 TSI Style Bireysel2010 · 264.000 km · Siyah 5.370.000 ₺ | 2010 | 264.000 km | Siyah | 5.370.000 ₺ | BursaMudanya | ||
| Citroën C5 Aircross1.8 Hybrid Prestige | 2012 Citroën C5 Aircross Prestige — Tramer Kaydı Düşük Citroën C5 Aircross 1.8 Hybrid Prestige Takasa Uygun2012 · 150.500 km · Lacivert 8.200.000 ₺ | 2012 | 150.500 km | Lacivert | 8.200.000 ₺ | BursaGemlik | ||
| Chery Tiggo 72.5 Hybrid Titanium | 2022 Chery Tiggo 7 Titanium — Bakımları Yeni Chery Tiggo 7 2.5 Hybrid Titanium Takasa Uygun2022 · 80.000 km · Gümüş 4.400.000 ₺ | 2022 | 80.000 km | Gümüş | 4.400.000 ₺ | BursaNilüfer | ||
| Land Rover Range Rover1.5 dCi Design | 2017 Land Rover Range Rover Design — İlk Elden Land Rover Range Rover 1.5 dCi Design Takasa Uygun2017 · 93.500 km · Lacivert 7.480.000 ₺ | 2017 | 93.500 km | Lacivert | 7.480.000 ₺ | BursaMudanya | ||
| KGM (SsangYong) Korando1.6 TDI Elite | 2010 KGM (SsangYong) Korando Elite — Tramer Kaydı Düşük KGM (SsangYong) Korando 1.6 TDI Elite Ekspertizli2010 · 218.500 km · Lacivert 3.920.000 ₺ | 2010 | 218.500 km | Lacivert | 3.920.000 ₺ | Bursaİnegöl | ||
| Hyundai Santa Fe2.0 Turbo Prestige | 2011 Hyundai Santa Fe Prestige — Ekspertiz Raporlu Hyundai Santa Fe 2.0 Turbo Prestige Ekspertizli2011 · 149.000 km · Siyah 2.820.000 ₺ | 2011 | 149.000 km | Siyah | 2.820.000 ₺ | BursaGemlik | ||
| Seat Tarraco2.5 Hybrid Titanium | 2011 Seat Tarraco Titanium — Masrafsız Seat Tarraco 2.5 Hybrid Titanium Ekspertizli2011 · 295.000 km · Sarı 1.740.000 ₺ | 2011 | 295.000 km | Sarı | 1.740.000 ₺ | BursaMudanya | ||
| Ford Ranger2.5 Hybrid Style | 2023 Ford Ranger Style — Az Yakan Ford Ranger 2.5 Hybrid Style Ekspertizli2023 · 30.000 km · Kırmızı 8.070.000 ₺ | 2023 | 30.000 km | Kırmızı | 8.070.000 ₺ | BursaNilüfer | ||
| Opel Mokka1.5 e-Hybrid Design | 2016 Opel Mokka Design — Garaj Aracı Opel Mokka 1.5 e-Hybrid Design Takasa Uygun2016 · 117.500 km · Bej 3.730.000 ₺ | 2016 | 117.500 km | Bej | 3.730.000 ₺ | Bursaİnegöl | ||
| Mercedes-Benz GLS1.8 Hybrid Sport | 2018 Mercedes-Benz GLS Sport — Garaj Aracı Mercedes-Benz GLS 1.8 Hybrid Sport 2018 · 148.000 km · Turuncu 8.170.000 ₺ | 2018 | 148.000 km | Turuncu | 8.170.000 ₺ | BursaNilüfer | ||
| Jeep Cherokee2.0 PHEV Prestige | 2011 Jeep Cherokee Prestige — İlk Elden Jeep Cherokee 2.0 PHEV Prestige Ekspertizli2011 · 275.500 km · Yeşil 2.010.000 ₺ | 2011 | 275.500 km | Yeşil | 2.010.000 ₺ | BursaYıldırım | ||
| Mazda CX-301.5 dCi Titanium | 2019 Mazda CX-30 Titanium — İlk Elden Mazda CX-30 1.5 dCi Titanium Ekspertizli2019 · 88.500 km · Bordo 3.660.000 ₺ | 2019 | 88.500 km | Bordo | 3.660.000 ₺ | BursaYıldırım | ||
| Mazda CX-52.0 PHEV Urban | 2015 Mazda CX-5 Urban — Tramer Kaydı Düşük Mazda CX-5 2.0 PHEV Urban Takasa Uygun2015 · 138.000 km · Kahverengi 6.480.000 ₺ | 2015 | 138.000 km | Kahverengi | 6.480.000 ₺ | BursaMudanya | ||
| Togg T10X1.5 e-Hybrid Sport | 2015 Togg T10X Sport — Masrafsız Togg T10X 1.5 e-Hybrid Sport Bireysel2015 · 116.000 km · Beyaz 1.460.000 ₺ | 2015 | 116.000 km | Beyaz | 1.460.000 ₺ | BursaGemlik | ||
| Mercedes-Benz G Serisi1.6 TDI Sport | 2021 Mercedes-Benz G Serisi Sport — İlk Elden Mercedes-Benz G Serisi 1.6 TDI Sport Ekspertizli2021 · 96.000 km · Lacivert 1.970.000 ₺ | 2021 | 96.000 km | Lacivert | 1.970.000 ₺ | BursaNilüfer | ||
| Kia Sportage2.5 Hybrid Sport | 2025 Kia Sportage Titanium — Az Yakan Kia Sportage 2.5 Hybrid Sport Fiyatı Düştü2025 · 17.000 km · Siyah 5.150.000 ₺ | 2025 | 17.000 km | Siyah | 5.150.000 ₺ | Bursaİnegöl | ||
| Chery Omoda 51.8 Hybrid Elite | 2018 Chery Omoda 5 Elite — Garaj Aracı Chery Omoda 5 1.8 Hybrid Elite Bireysel2018 · 162.500 km · Kırmızı 1.420.000 ₺ | 2018 | 162.500 km | Kırmızı | 1.420.000 ₺ | BursaOsmangazi | ||
| Mercedes-Benz GLE1.5 e-Hybrid Prestige | 2016 Mercedes-Benz GLE Prestige — Az Yakan Mercedes-Benz GLE 1.5 e-Hybrid Prestige Ekspertizli2016 · 109.000 km · Bej 1.790.000 ₺ | 2016 | 109.000 km | Bej | 1.790.000 ₺ | BursaNilüfer | ||
| Chery Tiggo 81.6 LPG Elite | 2013 Chery Tiggo 8 Elite — Garaj Aracı Chery Tiggo 8 1.6 LPG Elite Ekspertizli2013 · 215.500 km · Siyah 1.270.000 ₺ | 2013 | 215.500 km | Siyah | 1.270.000 ₺ | BursaNilüfer | ||
| BMW X71.4 LPG Premium | 2016 BMW X7 Premium — Değişensiz BMW X7 1.4 LPG Premium Takasa Uygun2016 · 160.500 km · Bordo 7.350.000 ₺ | 2016 | 160.500 km | Bordo | 7.350.000 ₺ | Bursaİnegöl | ||
| Isuzu D-Max1.5 dCi Prestige | 2014 Isuzu D-Max Prestige — İlk Elden Isuzu D-Max 1.5 dCi Prestige Fiyatı Düştü2014 · 142.500 km · Siyah 1.810.000 ₺ | 2014 | 142.500 km | Siyah | 1.810.000 ₺ | BursaOsmangazi | ||
| Citroën C5 Aircross2.0 Turbo Sport | 2019 Citroën C5 Aircross Sport — Tramer Kaydı Düşük Citroën C5 Aircross 2.0 Turbo Sport Takasa Uygun2019 · 130.500 km · Turuncu 4.010.000 ₺ | 2019 | 130.500 km | Turuncu | 4.010.000 ₺ | BursaGemlik | ||
| Mazda CX-51.0 TSI Sport | 2015 Mazda CX-5 Sport — Garaj Aracı Mazda CX-5 1.0 TSI Sport 2015 · 157.500 km · Beyaz 5.420.000 ₺ | 2015 | 157.500 km | Beyaz | 5.420.000 ₺ | BursaGemlik | ||
Bursa Arazi, SUV & Pickup Rehberi
Arazi, SUV & Pickup, KimBulur'da Vasıta kategorisinin alt başlıklarından biridir ve Audi, BMW, BYD ve Chery gibi seçeneklere ayrılır. Arazi, SUV & Pickup alırken kilometre, model yılı, hasar kaydı (Tramer) ve boya-değişen bilgisini ilan detayından karşılaştır. Satın almadan önce bağımsız bir ekspertiz yaptır, ruhsat ve motor/şasi numarasını kontrol et. KimBulur'daki arazi, suv & pickup ilanları Elektronik İlan Doğrulama (EİDS) ile ruhsat sahibinin onayından geçer; aracı görmeden kapora gönderme. Bakım ve servis kayıtlarını, lastik ve fren durumunu sor; satışı noterde yap ve ödemeyi elden nakit yerine güvenli yöntemle gönder. İlanları yıl, kilometre, yakıt, vites ve kasa tipi filtreleriyle daraltıp karşılaştırabilirsin. Benzer aramalar için Otomobil, Elektrikli Araçlar ve Motosiklet kategorilerine de göz at. Aradığını bulamazsan aramanı kaydet; yeni arazi, suv & pickup ilanı yayına girdiğinde bildirim al.
Bursa genelinde şu anda 25 arazi, suv & pickup ilanı yayında. Arazi, suv & pickup fiyatları 1.270.000 ₺ ile 8.200.000 ₺ arasında değişiyor; ortanca değer 4.010.000 ₺. En çok ilan Nilüfer (6), Gemlik (5) ve Mudanya (4) ilçelerinde. Alt kategorilerde öne çıkanlar: Chery (3), Mazda (3) ve Mercedes-Benz (3). Fotoğraflı ilan oranı %100, kimliği doğrulanmış satıcı oranı %100.
- İlan süresi 60 gün
- En fazla 30 fotoğraf
- EİDS doğrulamalı ilanlar
Bursa Arazi, SUV & Pickup İlanları Hakkında Sık Sorulanlar
Bursa arazi, suv & pickup ilanları en çok hangi ilçede?
KimBulur'daki güncel verilere göre en çok arazi, suv & pickup ilanı Nilüfer ilçesinde (6 ilan). Ardından Gemlik (5) ve Mudanya (4) geliyor.
Bursa arazi, suv & pickup ilanlarında hangi alt kategoriler öne çıkıyor?
En çok ilan Chery (3), Mazda (3), Mercedes-Benz (3) ve Citroën (2) kategorilerinde. Alt kategoriye girerek aramayı daraltabilirsin.
Bursa arazi, suv & pickup fiyatları ne kadar?
KimBulur'daki güncel 25 ilana göre Bursa arazi, suv & pickup fiyatları 1.270.000 ₺ ile 8.200.000 ₺ arasında değişiyor; ortalama 4.321.200 ₺.
Bursa arazi, suv & pickup ilanı nasıl verilir?
KimBulur'da bireysel ilan vermek ücretsizdir. Telefonunla giriş yap, kimliğini bir kez e-Devlet ile doğrula, fotoğraf çek ve bilgileri girip yayınla. İkinci el taşıt ilanlarında mevzuat gereği Elektronik İlan Doğrulama (EİDS) ile ruhsat sahibi onayı alınır. Bu kategoride zorunlu bilgiler: Yıl, Kilometre, Yakıt, Vites. İlanın 60 gün yayında kalır.
İlan sahibinin güvenilir olduğunu nasıl anlarım?
KimBulur'da ilan veren herkesin kimliği e-Devlet ile doğrulanır; Doğrulanmış Satıcı rozeti bunu gösterir. Kapora göndermeden önce ürünü görmeyi ve KimBulur Kasası ile korumalı ödemeyi tercih etmeyi öneririz.
Daha geniş sonuçlar için Vasıta kategorisine göz at.























