
İstanbul Arazi, SUV & Pickup İlanları
68 ilan
| Fotoğraf | Model | İlan Başlığı | Yıl | Kilometre | Renk | Fiyat | Tarih | İl / İlçe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque1.0 TSI Style | 2024 Land Rover Range Rover Evoque Style — Ekspertiz Raporlu Land Rover Range Rover Evoque 1.0 TSI Style 2024 · 20.000 km · Kırmızı 4.290.000 ₺ | 2024 | 20.000 km | Kırmızı | 4.290.000 ₺ | İstanbulBağcılar | ||
| KGM (SsangYong) Musso1.5 dCi Elite | 2022 KGM (SsangYong) Musso Elite — İlk Elden KGM (SsangYong) Musso 1.5 dCi Elite Ekspertizli2022 · 61.500 km · Lacivert 1.460.000 ₺ | 2022 | 61.500 km | Lacivert | 1.460.000 ₺ | İstanbulPendik | ||
| Honda ZR-V1.6 LPG Titanium | 2021 Honda ZR-V Titanium — Az Yakan Honda ZR-V 1.6 LPG Titanium Ekspertizli2021 · 49.000 km · Bordo 1.740.000 ₺ | 2021 | 49.000 km | Bordo | 1.740.000 ₺ | İstanbulPendik | ||
| Mercedes-Benz EQA1.4 LPG Sport | 2022 Mercedes-Benz EQA Sport · Küçükçekmece — Tramer Kaydı Düşük Mercedes-Benz EQA 1.4 LPG Sport 2022 · 43.500 km · Yeşil 2.770.000 ₺ | 2022 | 43.500 km | Yeşil | 2.770.000 ₺ | İstanbulKüçükçekmece | ||
| Mazda CX-301.6 Urban | 2019 Mazda CX-30 Urban — Garaj Aracı Mazda CX-30 1.6 Urban Ekspertizli2019 · 101.500 km · Bej 1.860.000 ₺ | 2019 | 101.500 km | Bej | 1.860.000 ₺ | İstanbulBahçelievler | ||
| MINI Countryman1.6 LPG Design | 2011 MINI Countryman Design — Masrafsız MINI Countryman 1.6 LPG Design 2011 · 215.500 km · Gri 3.470.000 ₺ | 2011 | 215.500 km | Gri | 3.470.000 ₺ | İstanbulÜmraniye | ||
| Mitsubishi ASX2.0 TDI Premium | 2013 Mitsubishi ASX Premium — Masrafsız Mitsubishi ASX 2.0 TDI Premium Ekspertizli2013 · 204.000 km · Gümüş 2.720.000 ₺ | 2013 | 204.000 km | Gümüş | 2.720.000 ₺ | İstanbulKüçükçekmece | ||
| Audi Q82.5 Hybrid Sport | 2018 Audi Q8 Sport — Değişensiz Audi Q8 2.5 Hybrid Sport 2018 · 83.000 km · Bej 9.390.000 ₺ | 2018 | 83.000 km | Bej | 9.390.000 ₺ | İstanbulPendik | ||
| Audi e-tron1.0 TSI Comfort | 2010 Audi e-tron Comfort — Az Yakan Audi e-tron 1.0 TSI Comfort Ekspertizli2010 · 170.500 km · Lacivert 9.120.000 ₺ | 2010 | 170.500 km | Lacivert | 9.120.000 ₺ | İstanbulKüçükçekmece | ||
| Citroën C5 Aircross3.0 d Elite | 2018 Citroën C5 Aircross Elite — Masrafsız Citroën C5 Aircross 3.0 d Elite Fiyatı Düştü2018 · 88.500 km · Bej 2.520.000 ₺ | 2018 | 88.500 km | Bej | 2.520.000 ₺ | İstanbulÜmraniye | ||
| Opel Frontera1.5 dCi Style | 2024 Opel Frontera Style — Az Yakan Opel Frontera 1.5 dCi Style Takasa Uygun2024 · 21.500 km · Beyaz 5.670.000 ₺ | 2024 | 21.500 km | Beyaz | 5.670.000 ₺ | İstanbulBahçelievler | ||
| Volvo XC601.5 dCi Premium | 2019 Volvo XC60 Premium — Tramer Kaydı Düşük Volvo XC60 1.5 dCi Premium Takasa Uygun2019 · 92.000 km · Turuncu 3.410.000 ₺ | 2019 | 92.000 km | Turuncu | 3.410.000 ₺ | İstanbulPendik | ||
| 2.0 Turbo Prestige | 2011 Diğer Markalar Prestige · Esenyurt — İlk Elden 2.0 Turbo Prestige Takasa Uygun2011 · 162.000 km · Lacivert 3.070.000 ₺ | 2011 | 162.000 km | Lacivert | 3.070.000 ₺ | İstanbulEsenyurt | ||
| Subaru Forester1.4 LPG Titanium | 2022 Subaru Forester Titanium — Değişensiz Subaru Forester 1.4 LPG Titanium Yeni2022 · 69.500 km · Siyah 4.230.000 ₺ | 2022 | 69.500 km | Siyah | 4.230.000 ₺ | İstanbulÜmraniye | ||
| Suzuki Vitara1.6 LPG Urban | 2025 Suzuki Vitara Urban — Değişensiz Suzuki Vitara 1.6 LPG Urban Takasa Uygun2025 · 13.500 km · Kahverengi 7.950.000 ₺ | 2025 | 13.500 km | Kahverengi | 7.950.000 ₺ | İstanbulBahçelievler | ||
| Chery Tiggo 42.0 PHEV Design | 2021 Chery Tiggo 4 Design — İlk Elden Chery Tiggo 4 2.0 PHEV Design Fiyatı Düştü2021 · 57.500 km · Bej 4.560.000 ₺ | 2021 | 57.500 km | Bej | 4.560.000 ₺ | İstanbulBahçelievler | ||
| Mitsubishi Pajero1.4 TSI Style | 2010 Mitsubishi Pajero Style — Tramer Kaydı Düşük Mitsubishi Pajero 1.4 TSI Style Bireysel2010 · 286.500 km · Lacivert 1.500.000 ₺ | 2010 | 286.500 km | Lacivert | 1.500.000 ₺ | İstanbulBahçelievler | ||
| Peugeot 30082.0 d Executive | 2024 Peugeot 3008 Executive — Değişensiz Peugeot 3008 2.0 d Executive Takasa Uygun2024 · 33.500 km · Siyah 1.690.000 ₺ | 2024 | 33.500 km | Siyah | 1.690.000 ₺ | İstanbulKüçükçekmece | ||
| MG ZS1.4 LPG Prestige | 2012 MG ZS Prestige — Az Yakan MG ZS 1.4 LPG Prestige Ekspertizli2012 · 272.500 km · Yeşil 5.090.000 ₺ | 2012 | 272.500 km | Yeşil | 5.090.000 ₺ | İstanbulEsenyurt | ||
| Subaru Outback2.0 TDI Design | 2023 Subaru Outback Design — Tramer Kaydı Düşük Subaru Outback 2.0 TDI Design Takasa Uygun2023 · 60.500 km · Kırmızı 6.830.000 ₺ | 2023 | 60.500 km | Kırmızı | 6.830.000 ₺ | İstanbulÜmraniye | ||
| Opel Grandland1.5 e-Hybrid Design | 2024 Opel Grandland Design — Az Yakan Opel Grandland 1.5 e-Hybrid Design Ekspertizli2024 · 42.000 km · Turuncu 7.100.000 ₺ | 2024 | 42.000 km | Turuncu | 7.100.000 ₺ | İstanbulPendik | ||
| Dacia Bigster1.0 TSI Design | 2021 Dacia Bigster Design — Tramer Kaydı Düşük Dacia Bigster 1.0 TSI Design Ekspertizli2021 · 98.000 km · Siyah 1.210.000 ₺ | 2021 | 98.000 km | Siyah | 1.210.000 ₺ | İstanbulEsenyurt | ||
| Toyota RAV41.5 e-Hybrid Titanium | 2022 Toyota RAV4 Titanium — İlk Elden Toyota RAV4 1.5 e-Hybrid Titanium 2022 · 76.500 km · Gümüş 2.020.000 ₺ | 2022 | 76.500 km | Gümüş | 2.020.000 ₺ | İstanbulPendik | ||
| BMW X12.0 TDI Sport | 2011 BMW X1 Sport — Bakımları Yeni BMW X1 2.0 TDI Sport Ekspertizli2011 · 268.000 km · Lacivert 1.530.000 ₺ | 2011 | 268.000 km | Lacivert | 1.530.000 ₺ | İstanbulÜmraniye | ||
İstanbul Arazi, SUV & Pickup Rehberi
Arazi, SUV & Pickup, KimBulur'da Vasıta kategorisinin alt başlıklarından biridir ve Audi, BMW, BYD ve Chery gibi seçeneklere ayrılır. Arazi, SUV & Pickup alırken kilometre, model yılı, hasar kaydı (Tramer) ve boya-değişen bilgisini ilan detayından karşılaştır. Satın almadan önce bağımsız bir ekspertiz yaptır, ruhsat ve motor/şasi numarasını kontrol et. KimBulur'daki arazi, suv & pickup ilanları Elektronik İlan Doğrulama (EİDS) ile ruhsat sahibinin onayından geçer; aracı görmeden kapora gönderme. Bakım ve servis kayıtlarını, lastik ve fren durumunu sor; satışı noterde yap ve ödemeyi elden nakit yerine güvenli yöntemle gönder. İlanları yıl, kilometre, yakıt, vites ve kasa tipi filtreleriyle daraltıp karşılaştırabilirsin. Benzer aramalar için Otomobil, Elektrikli Araçlar ve Motosiklet kategorilerine de göz at. Aradığını bulamazsan aramanı kaydet; yeni arazi, suv & pickup ilanı yayına girdiğinde bildirim al.
İstanbul genelinde şu anda 68 arazi, suv & pickup ilanı yayında. Arazi, suv & pickup fiyatları 1.210.000 ₺ ile 9.490.000 ₺ arasında değişiyor; ortanca değer 3.395.000 ₺. En çok ilan Bağcılar (13), Pendik (13) ve Bahçelievler (13) ilçelerinde. Alt kategorilerde öne çıkanlar: BMW (5), Land Rover (5) ve Audi (4). Fotoğraflı ilan oranı %100, kimliği doğrulanmış satıcı oranı %96.
- İlan süresi 60 gün
- En fazla 30 fotoğraf
- EİDS doğrulamalı ilanlar
İstanbul Arazi, SUV & Pickup İlanları Hakkında Sık Sorulanlar
İstanbul arazi, suv & pickup ilanları en çok hangi ilçede?
KimBulur'daki güncel verilere göre en çok arazi, suv & pickup ilanı Bağcılar ilçesinde (13 ilan). Ardından Pendik (13) ve Bahçelievler (13) geliyor.
İstanbul arazi, suv & pickup ilanlarında hangi alt kategoriler öne çıkıyor?
En çok ilan BMW (5), Land Rover (5), Audi (4) ve Chery (4) kategorilerinde. Alt kategoriye girerek aramayı daraltabilirsin.
İstanbul arazi, suv & pickup fiyatları ne kadar?
KimBulur'daki güncel 68 ilana göre İstanbul arazi, suv & pickup fiyatları 1.210.000 ₺ ile 9.490.000 ₺ arasında değişiyor; ortalama 3.957.794 ₺.
İstanbul arazi, suv & pickup ilanı nasıl verilir?
KimBulur'da bireysel ilan vermek ücretsizdir. Telefonunla giriş yap, kimliğini bir kez e-Devlet ile doğrula, fotoğraf çek ve bilgileri girip yayınla. İkinci el taşıt ilanlarında mevzuat gereği Elektronik İlan Doğrulama (EİDS) ile ruhsat sahibi onayı alınır. Bu kategoride zorunlu bilgiler: Yıl, Kilometre, Yakıt, Vites. İlanın 60 gün yayında kalır.
İlan sahibinin güvenilir olduğunu nasıl anlarım?
KimBulur'da ilan veren herkesin kimliği e-Devlet ile doğrulanır; Doğrulanmış Satıcı rozeti bunu gösterir. Kapora göndermeden önce ürünü görmeyi ve KimBulur Kasası ile korumalı ödemeyi tercih etmeyi öneririz.
Daha geniş sonuçlar için Vasıta kategorisine göz at.























