
Arazi, SUV & Pickup İlanları
720 ilan
| Fotoğraf | Model | İlan Başlığı | Yıl | Kilometre | Renk | Fiyat | Tarih | İl / İlçe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGM (SsangYong) Tivoli1.4 LPG Urban | 2015 KGM (SsangYong) Tivoli Urban — Tramer Kaydı Düşük KGM (SsangYong) Tivoli 1.4 LPG Urban Fiyatı Düştü2015 · 172.500 km · Kahverengi 7.310.000 ₺ | 2015 | 172.500 km | Kahverengi | 7.310.000 ₺ | OrduAltınordu | ||
| Renault Koleos2.0 TDI Titanium | 2015 Renault Koleos Titanium — Değişensiz Renault Koleos 2.0 TDI Titanium Ekspertizli2015 · 217.000 km · Lacivert 4.310.000 ₺ | 2015 | 217.000 km | Lacivert | 4.310.000 ₺ | ŞanlıurfaAkçakale | ||
| Chery Omoda 51.8 Hybrid Elite | 2018 Chery Omoda 5 Elite — Garaj Aracı Chery Omoda 5 1.8 Hybrid Elite Bireysel2018 · 162.500 km · Kırmızı 1.420.000 ₺ | 2018 | 162.500 km | Kırmızı | 1.420.000 ₺ | BursaOsmangazi | ||
| Hyundai Tucson3.0 d Urban | 2014 Hyundai Tucson Urban — Tramer Kaydı Düşük Hyundai Tucson 3.0 d Urban Ekspertizli2014 · 111.500 km · Siyah 1.290.000 ₺ | 2014 | 111.500 km | Siyah | 1.290.000 ₺ | ManisaŞehzadeler | ||
| Mercedes-Benz GLA1.8 Hybrid Comfort | 2011 Mercedes-Benz GLA Comfort — Garaj Aracı Mercedes-Benz GLA 1.8 Hybrid Comfort Ekspertizli2011 · 293.500 km · Gri 6.980.000 ₺ | 2011 | 293.500 km | Gri | 6.980.000 ₺ | AntalyaKepez | ||
| BMW X51.2 PureTech Comfort | 2011 BMW X5 Comfort — Bakımları Yeni BMW X5 1.2 PureTech Comfort Takasa Uygun2011 · 203.000 km · Beyaz 2.170.000 ₺ | 2011 | 203.000 km | Beyaz | 2.170.000 ₺ | MersinToroslar | ||
| Jeep Compass1.4 LPG Sport | 2011 Jeep Compass Sport — Garaj Aracı Jeep Compass 1.4 LPG Sport 2011 · 308.500 km · Gri 5.750.000 ₺ | 2011 | 308.500 km | Gri | 5.750.000 ₺ | Samsunİlkadım | ||
| Mazda CX-601.5 e-Hybrid Titanium | 2016 Mazda CX-60 Titanium — Garaj Aracı Mazda CX-60 1.5 e-Hybrid Titanium 2016 · 182.000 km · Lacivert 3.550.000 ₺ | 2016 | 182.000 km | Lacivert | 3.550.000 ₺ | VanEdremit | ||
| Nissan Ariya2.0 Turbo Executive | 2010 Nissan Ariya Executive — Bakımları Yeni Nissan Ariya 2.0 Turbo Executive 2010 · 288.500 km · Gümüş 3.070.000 ₺ | 2010 | 288.500 km | Gümüş | 3.070.000 ₺ | Samsunİlkadım | ||
| Mercedes-Benz GLB1.4 LPG Sport | 2024 Mercedes-Benz GLB Sport — Ekspertiz Raporlu Mercedes-Benz GLB 1.4 LPG Sport 2024 · 24.000 km · Mavi 1.240.000 ₺ | 2024 | 24.000 km | Mavi | 1.240.000 ₺ | BalıkesirEdremit | ||
| Land Rover Range Rover Velar1.0 TSI Prestige | 2022 Land Rover Range Rover Velar Prestige — Garaj Aracı Land Rover Range Rover Velar 1.0 TSI Prestige Ekspertizli2022 · 46.500 km · Sarı 9.160.000 ₺ | 2022 | 46.500 km | Sarı | 9.160.000 ₺ | AnkaraÇankaya | ||
| KGM (SsangYong) Tivoli1.5 dCi Titanium | 2016 KGM (SsangYong) Tivoli Titanium — Az Yakan KGM (SsangYong) Tivoli 1.5 dCi Titanium Ekspertizli2016 · 139.500 km · Yeşil 2.150.000 ₺ | 2016 | 139.500 km | Yeşil | 2.150.000 ₺ | MuğlaSeydikemer | ||
| Subaru Outback2.0 TDI Design | 2023 Subaru Outback Design — Tramer Kaydı Düşük Subaru Outback 2.0 TDI Design Takasa Uygun2023 · 60.500 km · Kırmızı 6.830.000 ₺ | 2023 | 60.500 km | Kırmızı | 6.830.000 ₺ | İstanbulÜmraniye | ||
| Nissan Navara2.0 d Comfort | 2024 Nissan Navara Comfort — Tramer Kaydı Düşük Nissan Navara 2.0 d Comfort 2024 · 23.500 km · Gri 2.310.000 ₺ | 2024 | 23.500 km | Gri | 2.310.000 ₺ | VanTuşba | ||
| Opel Grandland1.5 e-Hybrid Design | 2024 Opel Grandland Design — Az Yakan Opel Grandland 1.5 e-Hybrid Design Ekspertizli2024 · 42.000 km · Turuncu 7.100.000 ₺ | 2024 | 42.000 km | Turuncu | 7.100.000 ₺ | İstanbulPendik | ||
| MG HS1.4 TSI Titanium | 2015 MG HS Titanium — İlk Elden MG HS 1.4 TSI Titanium 2015 · 102.000 km · Bej 3.540.000 ₺ | 2015 | 102.000 km | Bej | 3.540.000 ₺ | VanEdremit | ||
| Audi e-tron1.2 PureTech Executive | 2019 Audi e-tron Executive — Tramer Kaydı Düşük Audi e-tron 1.2 PureTech Executive Hızlı Satış2019 · 131.500 km · Yeşil 4.070.000 ₺ | 2019 | 131.500 km | Yeşil | 4.070.000 ₺ | VanErciş | ||
| Jeep Compass2.0 d Elite | 2015 Jeep Compass Elite — Masrafsız Jeep Compass 2.0 d Elite Hızlı Satış2015 · 181.000 km · Sarı 6.640.000 ₺ | 2015 | 181.000 km | Sarı | 6.640.000 ₺ | AdanaYüreğir | ||
| Toyota C-HR2.0 Turbo Urban | 2011 Toyota C-HR Urban — Bakımları Yeni Toyota C-HR 2.0 Turbo Urban Takasa Uygun2011 · 302.500 km · Gri 8.260.000 ₺ | 2011 | 302.500 km | Gri | 8.260.000 ₺ | HatayReyhanlı | ||
| Renault Koleos2.5 Hybrid Sport | 2016 Renault Koleos Sport — Garaj Aracı Renault Koleos 2.5 Hybrid Sport Ekspertizli2016 · 159.500 km · Mavi 2.290.000 ₺ | 2016 | 159.500 km | Mavi | 2.290.000 ₺ | MuğlaMilas | ||
| Kia Stonic1.5 dCi Sport | 2011 Kia Stonic Sport — Tramer Kaydı Düşük Kia Stonic 1.5 dCi Sport Takasa Uygun2011 · 265.500 km · Sarı 7.440.000 ₺ | 2011 | 265.500 km | Sarı | 7.440.000 ₺ | KahramanmaraşPazarcık | ||
| Volkswagen Amarok2.5 Hybrid Urban | 2017 Volkswagen Amarok Urban — Bakımları Yeni Volkswagen Amarok 2.5 Hybrid Urban Ekspertizli2017 · 164.000 km · Gümüş 8.670.000 ₺ | 2017 | 164.000 km | Gümüş | 8.670.000 ₺ | MardinMazıdağı | ||
| Dacia Bigster1.0 TSI Design | 2021 Dacia Bigster Design — Tramer Kaydı Düşük Dacia Bigster 1.0 TSI Design Ekspertizli2021 · 98.000 km · Siyah 1.210.000 ₺ | 2021 | 98.000 km | Siyah | 1.210.000 ₺ | İstanbulEsenyurt | ||
| Toyota RAV41.5 e-Hybrid Titanium | 2022 Toyota RAV4 Titanium — İlk Elden Toyota RAV4 1.5 e-Hybrid Titanium 2022 · 76.500 km · Gümüş 2.020.000 ₺ | 2022 | 76.500 km | Gümüş | 2.020.000 ₺ | İstanbulPendik | ||
Türkiye Arazi, SUV & Pickup Rehberi
Arazi, SUV & Pickup, KimBulur'da Vasıta kategorisinin alt başlıklarından biridir ve Audi, BMW, BYD ve Chery gibi seçeneklere ayrılır. Arazi, SUV & Pickup alırken kilometre, model yılı, hasar kaydı (Tramer) ve boya-değişen bilgisini ilan detayından karşılaştır. Satın almadan önce bağımsız bir ekspertiz yaptır, ruhsat ve motor/şasi numarasını kontrol et. KimBulur'daki arazi, suv & pickup ilanları Elektronik İlan Doğrulama (EİDS) ile ruhsat sahibinin onayından geçer; aracı görmeden kapora gönderme. Bakım ve servis kayıtlarını, lastik ve fren durumunu sor; satışı noterde yap ve ödemeyi elden nakit yerine güvenli yöntemle gönder. İlanları yıl, kilometre, yakıt, vites ve kasa tipi filtreleriyle daraltıp karşılaştırabilirsin. Benzer aramalar için Otomobil, Elektrikli Araçlar ve Motosiklet kategorilerine de göz at. Aradığını bulamazsan aramanı kaydet; yeni arazi, suv & pickup ilanı yayına girdiğinde bildirim al.
Türkiye genelinde şu anda 720 arazi, suv & pickup ilanı yayında. Arazi, suv & pickup fiyatları 1.200.000 ₺ ile 9.490.000 ₺ arasında değişiyor; ortanca değer 3.410.000 ₺. En çok ilan İstanbul (68), Ankara (46) ve İzmir (32) illerinde. Alt kategorilerde öne çıkanlar: BMW (40), Mercedes-Benz (40) ve Volkswagen (35). Fotoğraflı ilan oranı %100, kimliği doğrulanmış satıcı oranı %95.
- İlan süresi 60 gün
- En fazla 30 fotoğraf
- EİDS doğrulamalı ilanlar
Arazi, SUV & Pickup İlanları Hakkında Sık Sorulanlar
Arazi, suv & pickup ilanı en çok hangi ilde var?
KimBulur'daki güncel verilere göre en çok arazi, suv & pickup ilanı İstanbul ilinde (68 ilan). Ardından Ankara (46) ve İzmir (32) geliyor.
Türkiye arazi, suv & pickup ilanlarında hangi alt kategoriler öne çıkıyor?
En çok ilan BMW (40), Mercedes-Benz (40), Volkswagen (35) ve Audi (30) kategorilerinde. Alt kategoriye girerek aramayı daraltabilirsin.
Türkiye arazi, suv & pickup fiyatları ne kadar?
KimBulur'daki güncel 720 ilana göre Türkiye arazi, suv & pickup fiyatları 1.200.000 ₺ ile 9.490.000 ₺ arasında değişiyor; ortalama 4.001.000 ₺.
Türkiye arazi, suv & pickup ilanı nasıl verilir?
KimBulur'da bireysel ilan vermek ücretsizdir. Telefonunla giriş yap, kimliğini bir kez e-Devlet ile doğrula, fotoğraf çek ve bilgileri girip yayınla. İkinci el taşıt ilanlarında mevzuat gereği Elektronik İlan Doğrulama (EİDS) ile ruhsat sahibi onayı alınır. Bu kategoride zorunlu bilgiler: Yıl, Kilometre, Yakıt, Vites. İlanın 60 gün yayında kalır.
İlan sahibinin güvenilir olduğunu nasıl anlarım?
KimBulur'da ilan veren herkesin kimliği e-Devlet ile doğrulanır; Doğrulanmış Satıcı rozeti bunu gösterir. Kapora göndermeden önce ürünü görmeyi ve KimBulur Kasası ile korumalı ödemeyi tercih etmeyi öneririz.
Daha geniş sonuçlar için Vasıta kategorisine göz at.























